Der universelle Anhänger ist stets frisch im Einsatz - als mobiler Kühlraum für Märkte oder Veranstaltungen jeglicher Art. Die solide Verarbeitung von Aluminium-Doppelstegprofilen ist eine optimale Basis und gewährleistet ein hohes Maß an Stabilität. Die Sandwich-Konstruktion sorgt dafür, dass keine Energie verloren geht, sondern durch die gute Isolierung sowohl im kompakten Einachser als auch im groß-volumigen Tandem-Frischdienstkühlkoffer das richtige Frische-Klima herrscht. Und: Auch das gute Preis-Leistungs-Verhältnis ist ein echter Gewinn!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Preis* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2970 | 1820 | 2000 | 1980 | 1785 | 2000 | 1284 | 13.0 | ab 13.070,- € | |
![]() | 2970 | 1820 | 2000 | 1980 | 1785 | 2700 | 1886 | 14.0 | ab 13.240,- € | |
![]() | 2470 | 1270 | 1500 | 1480 | 1235 | 1350 | 873 | 14.0 | ab 10.430,- €ab 8.980,- € | |
![]() | 2470 | 1270 | 1500 | 1480 | 1235 | 1500 | 1010 | 14.0 | ab 10.430,- € | |
![]() | 2470 | 1270 | 2000 | 1980 | 1235 | 1500 | 963 | 14.0 | ab 10.730,- €ab 9.250,- € | |
![]() | 2970 | 1470 | 2000 | 1980 | 1435 | 2000 | 1262 | 13.0 | ab 12.590,- € | |
![]() | 2970 | 1470 | 2000 | 1980 | 1435 | 2700 | 1929 | 14.0 | ab 12.630,- €ab 10.890,- € |
* Unser empfohlener VK Preis: Inkl. 19 % MwSt. zzgl. Frachtkosten und Fahrzeugpapiere