Einfach praktisch! Die Plywood-Kofferanhänger der KT-Serie mit weißem oder wahlweise grauem Plywood-Aufbau überzeugen mit einer robusten Konstruktion, vielen praktischen Detaillösungen und einem hochwertigen Polyesterdach mit Spoiler.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Preis* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2515 | 1300 | 1690 | 0 | 1245 | 1350 | 921 | 14.0 | ab 6.550,- € | |
![]() | 3015 | 1500 | 2020 | 1945 | 1445 | 1350 | 836 | 14.0 | ab 5.900,- € | |
![]() | 3015 | 1500 | 1520 | 1445 | 1445 | 1500 | 1077 | 14.0 | ab 5.610,- € | |
![]() | 3015 | 1500 | 1520 | 1445 | 1445 | 1350 | 940 | 14.0 | ab 5.490,- €ab 4.760,- € | |
![]() | 2100 | 1300 | 1520 | 1445 | 1245 | 1350 | 1033 | 14.0 | ab 4.260,- € | |
![]() | 2100 | 1300 | 1520 | 1445 | 1245 | 750 | 475 | 14.0 | ab 3.700,- € | |
![]() | 2515 | 1300 | 2020 | 1945 | 1245 | 1350 | 928 | 14.0 | ab 5.260,- € | |
![]() | 2515 | 1300 | 1520 | 1445 | 1245 | 1500 | 1142 | 14.0 | ab 4.540,- € | |
![]() | 2515 | 1300 | 1520 | 1445 | 1245 | 1350 | 1014 | 14.0 | ab 4.210,- €ab 3.650,- € | |
![]() | 3015 | 1500 | 2020 | 1945 | 1445 | 1500 | 980 | 14.0 | ab 6.170,- € | |
![]() | 3015 | 1500 | 1820 | 1745 | 1445 | 1350 | 869 | 14.0 | ab 5.720,- € | |
![]() | 3015 | 1500 | 1820 | 1745 | 1445 | 1500 | 1005 | 14.0 | ab 5.820,- €ab 5.040,- € | |
![]() | 2515 | 1300 | 1520 | 1445 | 1245 | 1350 | 998 | 14.0 | ab 4.510,- € | |
![]() | 3015 | 1500 | 1820 | 1745 | 1445 | 1350 | 950 | 14.0 | ab 5.980,- € | |
![]() | 3015 | 1500 | 1520 | 1445 | 1445 | 1500 | 1137 | 14.0 | ab 6.340,- € | |
![]() | 3015 | 1520 | 1820 | 1745 | 1445 | 1500 | 1000 | 14.0 | ab 6.170,- € | |
![]() | 2515 | 1300 | 1520 | 1445 | 1245 | 1500 | 1165 | 14.0 | ab 4.990,- € | |
![]() | 3015 | 1500 | 1520 | 1445 | 1445 | 1350 | 938 | 14.0 | ab 5.880,- € |
* Unser empfohlener VK Preis: Inkl. 19 % MwSt. zzgl. Frachtkosten und Fahrzeugpapiere